2005年02月13日(日)
REFERER偽装アクセス急増中
ブログに関するりばにしの記事
何がきっかけかわかりませんが,REFERERを怪しげなサイトのURLで偽装してアクセスしてくる人が急増中です.まぁ,実際は人じゃないんでしょうけど.解析してみると,ご丁寧にマニアックなUSER_AGENTで偽装しているようです.
以下はマニアックな解析結果なので,興味のある方だけ(笑).
2005年02月13日(日)の0時から17時ごろまでのアクセスログを解析してみました.
アクセス数 | USER_AGENT |
22 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) |
17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) |
15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) |
14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X) |
14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) |
13 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; FreeBSD) |
13 | Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT) |
13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) |
12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.1) |
12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.21; Mac_PowerPC) |
12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.13; Mac_PowerPC) |
11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.0; Win95) |
10 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; OpenBSD) |
10 | Mozilla/3.0 (compatible; MSIE 5.0; WinNT) |
9 | Mozilla/5.0 Galeon/1.0.3 (X11; Linux i686; U) |
9 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0; Darwin) |
9 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2-11; Linux) |
9 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.1.2; X11) |
9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98) |
9 | Mozilla/4.0 (compatible; AWEB 3.4 SE; AmigaOS) |
9 | Mozilla/3.0 (compatible; NetPositive/2.2.2; BeOS) |
8 | Mozilla/5.5 (compatible; Voyager; AmigaOS) |
8 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 (X11; Linux i686; U) |
8 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.0 (X11; Linux i686; U) |
8 | Mozilla/4.5 (compatible; iCab 2.9.7; Macintosh; U; PPC; Mac OS X) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Amiga OS) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 5.0; Windows 98) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.15; Mac_PowerPC) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; WinNT) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 4.0; Windows 98) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; DB Browse 4.3; DB OS 6.0) |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; AmigaOS; Chimera) |
8 | Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Win32) |
7 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; FreeBSD) |
7 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0.0; FreeBSD) |
7 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3) |
7 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2-2; Linux) |
7 | Mozilla/4.5 (compatible; iCab 2.9.1; Macintosh; U; PPC; Mac OS X) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; alpha 06; AmigaOS) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; Voyager; AmigaOS) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.02; Windows 98) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 7.0; Windows 98) |
7 | Mozilla/3.0 (compatible; MSIE 3.0; Win95) |
7 | Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95) |
6 | XBoX 64 (NVidea GForce 3 Architecture) |
6 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux; X11) |
6 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux 2.4.20) |
6 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.16; Mac_PowerPC) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.05; Windows NT 5.0) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Symbian OS/1.1.0) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; IBrowse 3.0; AmigaOS4.0) |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; IBrowse 2.3; AmigaOS4.0) |
5 | Mozilla/5.5 (compatible; alpha/06; AmigaOS) |
5 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U) |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux; i686) |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux) |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0.0; Linux) |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux) |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.1; Linux) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; SaferSurf; DigExt) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0) |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) |
5 | Mozilla/3.0 (compatible; NetPositive/2.2.1; BeOS) |
4 | Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; X 10.0; Commodore 64) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 8.0; Windows NT 5.1) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.1) |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; ARexx; AmigaOS) |
3 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux) |
3 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0.0-10; Linux) |
3 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.1.1; X11) |
2 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; FreeBSD) |
2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 5.0; Windows 95) |
2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) |
ずいぶんマニアックな・・・.
2005年02月13日17時00分 | Permalink
Slightly off topic 🙂
It so happened that my sister found an interesting man here, and recently got married ^_^
(Moderator, don’t troll!!!)
Is there are handsome people here! 😉 I’m Maria, 28 years old.
I work as a model, successfull – I hope you do too! Although, if you are very good in bed, then you are out of the queue!)))
By the way, there was no sex for a long time, it is very difficult to find a decent one…
And no! I am not a prostitute! I prefer harmonious, warm and reliable relationships. I cook deliciously and not only 😉 I have a degree in marketing.
My photo:
___
Added
The photo is broken, sorry(((
Check out my blog where you’ll find lots of hot information about me:
https://westbiz.ru
Or write to me in telegram @Lolla_sm1_best ( start chat with your photo!!!)
Александра
02 ноября 2022
Держитесь подальше от брокера esperio, аналитиков и финансовых специалистов, как они себя называют, работающих от имени этого брокера! Находят людей на различных сайтах по работе, предлагают заполнять для начала отчеты в экселе, якобы тестировать рынок! А потом втираются в доверие и предлагают открыть брокерский счет! Еще разводят на обучение за 50 тыс. Заманивают большими бонусами, не говоря при этом что их придется сделками отрабатывать! А потом под чутким их руководством предлагают открывать сделки и вот незадача одна сделка резко уходит в минус и сделать уже ничего нельзя и депозит схлопывается в ноль! А они говорят это же рынок, просадка это нормально, просто ваш депозит не выдержал! Меня развела молодая девушка и зовут ее Алчинова Татьяна Сергеевна !!! Ни в коем случае с ней не связывайтесь! Живет она сейчас в Тюмени, а до этого жила в Новосибирске! Будьте осторожны!
________________________________________
Ответить
5 Полезно
Тоха
23 июня 2022
Что я вам могу сказать. Это самый настоящий скам, который скоро закроется и прихватит с собой деньги пользователей. У Esperio нет никаких оснований называться брокером. Перед сотрудничеством с любым посредником нужно проверять доки, возраст, проверять достоверность информации. А здесь сплошнее вранье!!!! И ведутся на подобную херабору новички, которые верят на слово аферистам и доверяют им свои деньги. Поэтому сколько бы вы сюда не вложили, заработать и вывести деньги не удастся. Так что держитесь подальше от этой лохвозки!!!
________________________________________
Ответить
0 Полезно
Karina
18 мая 2022
Торговая платформа здесь полное дерьмо. Незнаю, на чем они там реально предлагают торговать, но заработать здесь невозможно. Одна выкачка денег и не более. Я несколько раз пополняла счет в надежде отыграться, но все бестолку. Хорошо хоть вовремя остановилась и не залезла в кредиты. Терминал постоянно подвисает, сделки закрываются в минус. Мало того что деньги списываются на фоне убыточных сделок, так с депозита постоянно списываются непонятные суммы и они нигде не отображаются. Внятного ответа в техподдержке мне никто не дал. Такое впечатление что ее вообще нет. В общей сложности я здесь потеряла около 3 тысяч((((
________________________________________
Ответить
0 Полезно
Давид
21 апреля 2022
Я конечно слышал, что сейчас в интернете полно аферистов, но никогда не думал, что я лично стану жертвой мошеннической схемы. Вот что значит отсутствие опыта. Представители Esperio сами вышли со мной на связь, только ума не приложу где они взяли мой номер телефона. Правда я всегда лазил по различным форумам по инвестициям, может быть оттуда. Они мне предложили заработок на онлайн-торговле, говорили что будут помогать. Я изучил условия и согласился. Как только я пополнил счет, мой ЛК тут же заблокировали. На этом наше общение прекратилось… Если бы вы знали, как я виню себя за свою спешку и доверчивость((((
________________________________________
Ответить
1 Полезно
Егор
16 марта 2022
KMSPico Download https://ccuk.edu.ng/kmspico-descargar/